| PERFORMANS | TF6000 | TF12000 |
| MAKSİMUM GÜÇ/ELEKTRİK BAĞLANTISI | 40kW 3×400 V | 60kW 3×400 V |
| MAKSİMUM SICAKLIK. | 1500ºC | 1500ºC |
| TERMOKUPLLI ISI KONTROLÜ | Standart | Standart |
| KAPASİTE | ||
| POTA HACMİ | 6000 ccm = 90 kg 18K Altın , 52 kg Cu | 12000 ccm = 180 kg 18K Altın , 105 kg Cu |
| MUAMELE+KONTROL | ||
| MOTOR İLE DEVİRME (JOYSTICK YARDIMI İLE) | standart | standart |
| ISI KONTROLÜ | LCD EKRAN | LCD EKRAN |
| ISI PROGRAMLARI | 100 | 100 |
| KALİTE YÖNETİMİ | ||
| RS 232, USB, ETHERNET | standart | standart |
| GSM MODEM (UZAKTAN SERVİS) | standart | standart |
HCA TEKNOLOJİ PAZARLAMA SANAYİ ve TİC. LTD. ŞTİ
- +90 0212 505 10 10
- +90 553 392 88 70
- +90 0212 505 10 10
- info@hcateknoloji.com
- satis@hcateknoloji.com
- info@hcateknoloji.com
E-Bülten Aboneliği
Bizden Haberdar Olmak İçin Kaydolun








